Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 13.6 AH 36 V | 23 AH 52 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 45 KM | 65 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 65 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: Tambor | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
App |
Timbre LLave |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 17 KG | 35 KG | 35 KG |
| Ángulo | 25 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |