Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 350 W | 1000 W DUAL (500 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 10.5 AH 48 V | 7.8 AH 36 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 45 KM | 25 KM | 40 KM |
| Vel. Máxima | 38 KM/H | 25 KM/H | 45 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: tambor TRASERO: tambor + eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina App |
Timbre App |
Timbre |
| Carga Máx. | 90 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 21 KG | 12 KG | 22 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 108.00cm x 46.00cm x 49.00cm | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |