Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 800 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 10.5 AH 48 V | 21 AH 48 V | 25.6 AH 60 V |
| Autonomía | 45 KM | 60 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 38 KM/H | 45 KM/H | 80 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: tambor TRASERO: tambor + eléctrico | DELANTERO: a Disco (Magnético) TRASERO: a Disco (Magnético) | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica | DELANTERA: 4 x spring piston TRASERA: 4 x spring piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina App |
Bocina |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 90 KG | 120 KG | 130 KG |
| Peso | 21 KG | 25 KG | 36 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |