Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 2800 W DUAL (1400 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 10.5 AH 48 V | 23 AH 52 V | 25.6 AH 60 V |
| Autonomía | 45 KM | 70 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 38 KM/H | 55 KM/H | 80 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: tambor TRASERO: tambor + eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina App |
Bocina |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 90 KG | 120 KG | 130 KG |
| Peso | 21 KG | 28 KG | 36 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |