Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 2800 W DUAL (1400 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 10.5 AH 48 V | 16 AH 52 V | 25.6 AH 60 V |
| Autonomía | 45 KM | 50 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 38 KM/H | 40 KM/H | 80 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: tambor TRASERO: tambor + eléctrico | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina App |
Timbre |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 90 KG | 120 KG | 130 KG |
| Peso | 21 KG | 21.5 KG | 36 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
||
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |