Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 500 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 10.5 AH 48 V | 20.8 AH 52 V | 5.1 AH 36 V |
| Autonomía | 45 KM | 45 KM | 20 KM |
| Vel. Máxima | 38 KM/H | 60 KM/H | 20 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: tambor TRASERO: tambor + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina App |
Timbre App |
|
| Carga Máx. | 90 KG | 150 KG | 100 KG |
| Peso | 21 KG | 29 KG | 12 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 12 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |