Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 10.5 AH 48 V | 25.6 AH 60 V | |
| Autonomía | 45 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 38 KM/H | 80 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: tambor TRASERO: tambor + eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina App |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 90 KG | 130 KG | |
| Peso | 21 KG | 36 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |