Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 250 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 10.5 AH 48 V | 7.8 AH 36 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 45 KM | 30 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 38 KM/H | 25 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: tambor TRASERO: tambor + eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina App |
Timbre App |
LLave |
| Carga Máx. | 90 KG | 100 KG | 120 KG |
| Peso | 21 KG | 12.5 KG | 35 KG |
| Ángulo | 14 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm
PLEGADO: 1080 x 430 x 490 mm |
PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |