Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | |
| Batería | 10.5 AH 48 V | 18 AH 52 V | |
| Autonomía | 45 KM | 55 KM | |
| Vel. Máxima | 38 KM/H | 65 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: tambor TRASERO: tambor + eléctrico | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina App |
Bocina |
|
| Carga Máx. | 90 KG | 120 KG | |
| Peso | 21 KG | 25 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |