Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 10.5 AH 48 V | 18 AH 52 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 45 KM | 75 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 38 KM/H | 55 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: tambor TRASERO: tambor + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina App |
LLave |
LLave |
| Carga Máx. | 90 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 21 KG | 33 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |