Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 1000 W DUAL (500 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 8 AH 36 V | 18 AH 52 V | 13 AH 48 V |
| Autonomía | 25 KM | 55 KM | 40 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 70 KM/H | 45 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: eléctrico TRASERO: a disco | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resortes | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina |
Timbre |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 12 KG | 25 KG | 22 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 118 x 46 x 50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |