Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 800 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 8 x 3.5 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 8 AH 36 V | 21 AH 48 V | 20.8 AH 52 V |
| Autonomía | 25 KM | 60 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 45 KM/H | 60 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: eléctrico TRASERO: a disco | DELANTERO: a Disco (Magnético) TRASERO: a Disco (Magnético) | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 x spring piston TRASERA: 4 x spring piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre App |
Bocina |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 12 KG | 25 KG | 29 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |