Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 250 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 8 AH 36 V | 20.8 AH 52 V | 7.6 AH 36 V |
| Autonomía | 25 KM | 45 KM | 30 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 60 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: eléctrico TRASERO: a disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre App |
Timbre App |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 100 KG |
| Peso | 12 KG | 29 KG | 12.5 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 14 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | DESPLEGADO: 1080 x 430 x 1140 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |