Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | 45A x 2 | |
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara | 11 PLG |
| Batería | 8 AH 36 V | 20.8 AH 52 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 25 KM | 45 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 60 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: eléctrico TRASERO: a disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre App |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 12 KG | 29 KG | 54 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 35 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |