Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | |
| Batería | 8 AH 36 V | 31.2 AH 60 V | |
| Autonomía | 25 KM | 160 KM | |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 85 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: eléctrico TRASERO: a disco | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Timbre App |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | |
| Peso | 12 KG | 58 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |