Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 800 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 PLG Inflables con cámara | 8 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 18 AH 52 V | 18 AH 52 V | 20.8 AH 52 V |
| Autonomía | 55 KM | 55 KM | 70 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 65 KM/H | 45 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 25 KG | 19 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones |
1
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |