Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 350 W | 1300 W DUAL (650 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 18 AH 52 V | 10.4 AH 36 V | 21 AH 48 V |
| Autonomía | 55 KM | 35 KM | 100 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 25 KM/H | 53 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina |
Timbre App |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 14 KG | 25 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |