Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 350 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 PLG Inflables tubeless | 10 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 18 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | |
| Autonomía | 55 KM | 45 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 35 KM/H | 80 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina |
Timbre App |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 130 KG |
| Peso | 25 KG | 18 KG | 36 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |