Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 1000 W | 1200 W DUAL (600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 18 AH 52 V | 23 AH 52 V | 16 AH 52 V |
| Autonomía | 55 KM | 70 KM | 50 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 50 KM/H | 40 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco JAK-ER1 TRASERO: a Disco JAK-BR + Eléctrico | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Semi Hidráulica 150 mm | DELANTERA: Si TRASERA: Si |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina |
Timbre |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 30 KG | 21.5 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1250 x 1200 x 650mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
|
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |