Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 600 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2.2 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 18 AH 52 V | 21 AH 48 V | 20.8 AH 52 V |
| Autonomía | 55 KM | 60 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 45 KM/H | 60 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Tambor (Magnético) TRASERO: a Tambor (Magnético) | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: 2 x spring piston TRASERA: 2 x spring piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina |
Bocina |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 25 KG | 25 KG | 29 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |