Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 350 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 10 PLG |
| Batería | 18 AH 52 V | 23 AH 52 V | 13 AH 36 V |
| Autonomía | 55 KM | 70 KM | 35 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 55 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco hidráulico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina |
Bocina |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 25 KG | 28 KG | 17 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |