Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 1300 W DUAL (650 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 18 AH 52 V | 23 AH 52 V | 21 AH 48 V |
| Autonomía | 55 KM | 70 KM | 100 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 55 KM/H | 53 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina |
Bocina |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 28 KG | 25 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |