Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 2800 W DUAL (1400 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 18 AH 52 V | 20.8 AH 52 V | 25.6 AH 60 V |
| Autonomía | 55 KM | 45 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 60 KM/H | 80 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
|
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 130 KG |
| Peso | 25 KG | 29 KG | 36 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |