Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 2800 W DUAL (1400 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | 48V 23A | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 x 3 PLG Inflables tubeless | DELANTERA: 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless TRASERA: 8 x 2 PLG Sólidas |
| Batería | 18 AH 52 V | 25.6 AH 60 V | 15.6 AH 48 V |
| Autonomía | 55 KM | 160 KM | 80 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 80 KM/H | 42 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 36 KG | 21 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |