Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 3000 W DUAL (1500 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 36V 15A | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 11 x 4 PLG Inflables tubeless | DELANTERA: 8 x 2 PLG Sólidas TRASERA: 8 x 2 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 18 AH 52 V | 31.2 AH 60 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 55 KM | 160 KM | 25 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 85 KM/H | 30 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos + eléctrico TRASERO: Hidráulicos + eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 90 KG |
| Peso | 25 KG | 58 KG | 18 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |