Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | |
| Batería | 18 AH 52 V | 23 AH 52 V | |
| Autonomía | 55 KM | 65 KM | |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 65 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina |
Timbre LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 25 KG | 35 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |