Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 3200 W DUAL (1600 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 45A x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 11 PLG | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 18 AH 52 V | 32 AH 72 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 55 KM | 150 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 70 KM/H | 95 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Timbre LLave |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 54 KG | 35 KG |
| Ángulo | 35 GRADOS | ||
| Medidas | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |