Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 1200 W DUAL (600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 x 2.5 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 15 AH 48 V | 23 AH 52 V | 16 AH 52 V |
| Autonomía | 50 KM | 70 KM | 50 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 55 KM/H | 40 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor |
| Suspensión | DELANTERA: resortes TRASERA: resortes | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
Bocina |
Timbre |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 16 KG | 28 KG | 21.5 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
|
| Colores | |||
| Opiniones |
5
|
4
|
|
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |