Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 500 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | 45A x 2 | |
| Ruedas | 10 x 2.5 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara | 11 PLG |
| Batería | 15 AH 48 V | 23 AH 52 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 50 KM | 65 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 65 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: resortes TRASERA: resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 16 KG | 35 KG | 54 KG |
| Ángulo | 35 GRADOS | ||
| Medidas | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | ||
| Colores | |||
| Opiniones |
5
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |