Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 700 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.1 PLG Sólidas |
| Batería | 18 AH 52 V | 24.5 AH 48 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 55 KM | 40 KM | 70 KM |
| Vel. Máxima | 65 KM/H | 52 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco Semihidraulicos ZOOM Xtech TRASERO: a Disco Semihidraulicos ZOOM Xtech | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Resortes | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
Bocina |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 23.5 KG | 28 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |