Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 300 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 18 AH 52 V | 20.8 AH 52 V | 12.4 AH 36 V |
| Autonomía | 55 KM | 45 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 65 KM/H | 60 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina |
Timbre App |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 100 KG |
| Peso | 25 KG | 29 KG | 14 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 20 GRADOS | |
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |