Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 18 AH 52 V | 20.8 AH 52 V | 18 AH 52 V |
| Autonomía | 55 KM | 45 KM | 75 KM |
| Vel. Máxima | 65 KM/H | 60 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina |
LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 150 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 29 KG | 33 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |