Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 800 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 18 AH 52 V | 20.8 AH 52 V | 25.6 AH 60 V |
| Autonomía | 55 KM | 70 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 65 KM/H | 45 KM/H | 80 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 130 KG |
| Peso | 25 KG | 19 KG | 36 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones |
1
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |