Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 1450 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 18 AH 52 V | 25.6 AH 52 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 55 KM | 80 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 65 KM/H | 45 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Timbre |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 25 KG | 21 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |