Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 800 W | 1300 W DUAL (650 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | ||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 18 AH 52 V | 21 AH 48 V | 21 AH 48 V |
| Autonomía | 55 KM | 40 KM | 100 KM |
| Vel. Máxima | 65 KM/H | 45 KM/H | 53 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulicos TRASERO: a Disco Hidráulicos | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 25 KG | 28 KG | 25 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: Alto: 38 cm - Ancho: 12 cm - Largo 120 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |