Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 2400 W DUAL (1200 W x 2) | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 600 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | 36V 15A | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | DELANTERA: 8 x 2 PLG Sólidas TRASERA: 8 x 2 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 18 AH 52 V | 21 AH 48 V | 7.8 AH 36 V |
| Autonomía | 55 KM | 100 KM | 25 KM |
| Vel. Máxima | 65 KM/H | 53 KM/H | 30 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a disco TRASERO: a disco + eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: 4 Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 90 KG |
| Peso | 25 KG | 25 KG | 18 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | |||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |