Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 450 W | 2800 W DUAL (1400 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 60V (30-35A)x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 PLG | 10 x 3 PLG Inflables tubeless |
| Batería | 7.8 AH 36 V | 25.6 AH 60 V | |
| Autonomía | 25 KM | 30 KM | 160 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 35 KM/H | 80 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico TRASERO: Hidráulicos Zoom + eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Hidráulica | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
| Otros |
Timbre App |
Timbre App |
Bocina LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 130 KG | |
| Peso | 12 KG | 36 KG | |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 108.00cm x 46.00cm x 49.00cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |