Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 7.8 AH 36 V | 16 AH 52 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 25 KM | 50 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 40 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Timbre |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 12 KG | 21.5 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 108.00cm x 46.00cm x 49.00cm |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
|
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |