Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 800 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 20A x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8 x 2 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 7.8 AH 36 V | 20.8 AH 52 V | 26 AH 52 V |
| Autonomía | 25 KM | 70 KM | 110 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 45 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Tambor TRASERO: a Tambor + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 12 KG | 19 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 108.00cm x 46.00cm x 49.00cm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones |
1
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |