Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 250 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 25A x 2 | ||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2 PLG Sólidas | 10 x 3 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 7.8 AH 36 V | 8.8 AH 36 V | 23 AH 52 V |
| Autonomía | 25 KM | 20 KM | 65 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 25 KM/H | 65 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Zoom + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Timbre App |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 12 KG | 12 KG | 35 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 108.00cm x 46.00cm x 49.00cm | DESPLEGADO: alto 114 cm largo 108 cm ancho 43 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |