Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 1300 W DUAL (650 W x 2) | 3200 W DUAL (1600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 48V 23A x 2 | 45A x 2 | |
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 3 PLG Inflables tubeless | 11 PLG |
| Batería | 7.8 AH 36 V | 21 AH 48 V | 32 AH 72 V |
| Autonomía | 25 KM | 100 KM | 150 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 53 KM/H | 95 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Shock absorption TRASERA: Shock absorption | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera Guiños |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 12 KG | 25 KG | 54 KG |
| Ángulo | 35 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 108.00cm x 46.00cm x 49.00cm | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |