Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 800 W | 800 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.5 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 10.4 AH 36 V | 21 AH 48 V | 21 AH 48 V |
| Autonomía | 35 KM | 60 KM | 40 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 45 KM/H | 45 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Disco (Magnético) TRASERO: a Disco (Magnético) | DELANTERO: a Disco Hidráulicos TRASERO: a Disco Hidráulicos |
| Suspensión | DELANTERA: 4 x spring piston TRASERA: 4 x spring piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 14 KG | 25 KG | 28 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: Alto: 38 cm - Ancho: 12 cm - Largo 120 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |