Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 600 W | 1200 W DUAL (600 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8.5 x 2.2 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 10.4 AH 36 V | 21 AH 48 V | 16 AH 52 V |
| Autonomía | 35 KM | 60 KM | 50 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 45 KM/H | 40 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: a Tambor (Magnético) TRASERO: a Tambor (Magnético) | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor |
| Suspensión | DELANTERA: 2 x spring piston TRASERA: 2 x spring piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina |
Timbre |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 14 KG | 25 KG | 21.5 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
||
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |