Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.1 PLG Sólidas | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 10.4 AH 36 V | 23 AH 52 V | 20.8 AH 52 V |
| Autonomía | 35 KM | 70 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 55 KM/H | 60 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre App |
Bocina |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 14 KG | 28 KG | 29 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | 30 GRADOS | |
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
PLEGADO: 116*46*50 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |