Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 1200 W DUAL (600 W x 2) | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 10.4 AH 36 V | 16 AH 52 V | 20.8 AH 52 V |
| Autonomía | 35 KM | 50 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 25 KM/H | 40 KM/H | 60 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Si TRASERA: Si | DELANTERA: Si TRASERA: Si | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Timbre App |
Timbre |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 14 KG | 21.5 KG | 29 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 120cm de alto y 113 de largo
PLEGADO: 110cm de largo por 55cm de alto y 25cm de ancho |
PLEGADO: 116*46*50 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones |
4
|
||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |