Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 800 W | 800 W | 2000 W DUAL (1000 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara | 10 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 21 AH 48 V | 20.8 AH 52 V |
| Autonomía | 45 KM | 60 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 45 KM/H | 60 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Si TRASERA: Si |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina LLave |
Bocina LLave |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 150 KG |
| Peso | 22 KG | 28 KG | 29 KG |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas | PLEGADO: 116*46*50 cm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |