Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 800 W | 1600 W DUAL (800 W x 2) | |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 8 x 3.1 PLG Sólidas | |
| Batería | 21 AH 48 V | 23 AH 52 V | |
| Autonomía | 45 KM | 70 KM | |
| Vel. Máxima | 40 KM/H | 55 KM/H | |
| Frenos | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico TRASERO: Hidráulicos Nutt + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Doble piston TRASERA: Doble piston | |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
|
| Otros |
Bocina LLave |
Bocina |
|
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | |
| Peso | 22 KG | 28 KG | |
| Ángulo | 30 GRADOS | ||
| Medidas |
DESPLEGADO: 1120 x 1200 x 650 mm
PLEGADO: 1350 x 250 x 450mm |
||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa |