Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 800 W | 3200 W DUAL (1600 W x 2) | 1600 W DUAL (800 W x 2) |
|---|---|---|---|
| Controladora | 45A x 2 | 20A x 2 | |
| Ruedas | 10 PLG Inflables con cámara | 11 PLG | 8 x 3.5 PLG |
| Batería | 21 AH 48 V | 32 AH 72 V | 18 AH 52 V |
| Autonomía | 60 KM | 150 KM | 75 KM |
| Vel. Máxima | 45 KM/H | 95 KM/H | 55 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Disco TRASERO: a Disco + Eléctrico | DELANTERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico TRASERO: a Disco Hidráulico Nutt 160mm + Eléctrico | DELANTERO: a Disco + Eléctrico TRASERO: a Disco + Eléctrico |
| Suspensión | DELANTERA: Resortes TRASERA: Resortes | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica | DELANTERA: Hidráulica TRASERA: Hidráulica |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Bocina LLave |
Timbre LLave |
LLave |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 28 KG | 54 KG | 33 KG |
| Ángulo | 35 GRADOS | ||
| Medidas | DESPLEGADO: 1420 x 720 x 1325 mm | PLEGADO: 118 x 33 x 44.5 cm | |
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |