Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 450 W | 300 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 10 PLG | 8.5 x 2 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 12.4 AH 36 V | ||
| Autonomía | 45 KM | 30 KM | 45 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 35 KM/H | 25 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | DELANTERO: Eléctrico TRASERO: a Disco | |
| Suspensión | DELANTERA: Si | ||
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Timbre App |
Timbre App |
| Carga Máx. | 120 KG | 100 KG | |
| Peso | 18 KG | 14 KG | |
| Ángulo | 20 GRADOS | ||
| Medidas | DESPLEGADO: 1180 x 430 x 1130 mm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |