Desplaza la tabla a los lados para ver todas las columnas.
| Motor | 350 W | 600 W | 1450 W |
|---|---|---|---|
| Controladora | |||
| Ruedas | 10 PLG Inflables tubeless | 8.5 x 2.2 PLG Inflables con cámara | 8.5 PLG Inflables con cámara |
| Batería | 21 AH 48 V | 25.6 AH 52 V | |
| Autonomía | 45 KM | 60 KM | 80 KM |
| Vel. Máxima | 35 KM/H | 45 KM/H | 45 KM/H |
| Frenos | DELANTERO: a Tambor (Magnético) TRASERO: a Tambor (Magnético) | DELANTERO: Tambor TRASERO: Tambor + Eléctrico | |
| Suspensión | DELANTERA: Si | DELANTERA: 2 x spring piston TRASERA: 2 x spring piston | DELANTERA: Resorte TRASERA: Resorte |
| Luces |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
Delantera Trasera |
| Otros |
Timbre App |
Bocina |
Timbre |
| Carga Máx. | 120 KG | 120 KG | 120 KG |
| Peso | 18 KG | 25 KG | 21 KG |
| Ángulo | |||
| Medidas | PLEGADO: 1050mm x 985mm x 350mm | ||
| Colores | |||
| Opiniones | |||
| Detalles | Ver info completa | Ver info completa | Ver info completa |